機組型號 | FZZYAC-5P | FZZYAC-6P | FZZYAC-8P | |
制冷量 | kW | 15.7 | 18.0 | 22.6 |
使用電源 | 380V/3N~/50Hz | |||
壓縮機 | 形式 | 高效轉子壓縮機 | ||
數量(臺) | 1 | |||
冷凝器 | 形式 | 防腐專(zhuān)用冷凝器 | ||
蒸發(fā)器 | 形式 | 防熏蒸專(zhuān)用蒸發(fā)器 | ||
標準風(fēng)量(m3/h) | 2500-3500 | 2500-4000 | 3000-5000 | |
標準機外靜壓(Pa) | 285 | 285 | 310 | |
節流方式 | 熱力膨脹閥 | |||
冷媒 | R22/環(huán)保冷媒(選配) | |||
出風(fēng)射程 | m | ≥15 | ≥15 | ≥18 |
卸載方式 | % | 0,100% | ||
輸入功率 | kW | 5.0 | 5.5 | 7.2 |
配線(xiàn)規格 | mm2 | 6 | 6 | 10 |
出風(fēng)溫度 | ℃ | 10-26℃ | ||
控溫精度 | ℃ | ±1 | ||
信息化控制 | 單片機485通訊接口/無(wú)線(xiàn)遠程(選配) | |||
保護措施 | 壓縮機過(guò)載保護、逆缺相保護、高低壓保護、超溫保護、風(fēng)機過(guò)載保護等 | |||
噪音 | dB | 62 | 62 | 63 |
進(jìn)/出風(fēng)口直徑 | mm | DN300 | DN300 | DN400 |
重量 | kg | 185 | 205 | 290 |
外形尺寸W1 | mm | 1420*685*1160 | 1420*685*1160 | 1710*860*1380 |
外形尺寸L1 | mm | 1480*790*1280 | 1480*790*1280 | 1600*935*1710 |
外形尺寸L4 | mm | 1480*790*1280 | 1480*790*1280 | 1600*935*1710 |
手機端訪(fǎng)問(wèn)
![]() |
地址:鄭州市高新區長(cháng)椿路11號河南省國家大學(xué)
科技園孵化1號樓
電話(huà):400-627-1116
商務(wù):business@fzzygf.com
支持:support@fzzygf.com
媒體:news@fzzygf.com
營(yíng)業(yè)執照公示
@2020 風(fēng)正致遠信息技術(shù)股份有限公司 | 豫公網(wǎng)安備 41019702002744號 豫ICP備20011166號
手機端訪(fǎng)問(wèn)
![]() |